Uma etapa cheia de disputa na reta final do campeonato.
Mais de 50 mil pessoas puderam delirar em altas rotações com as emoções da primeira vitória do piloto Danilo Dirani, no dia 6 de novembro (domingo). No pódium também ficaram Beto Monteiro em 2º e Adalberto Jardim em 3º.
Antes da prova, rolou um show de manobras com os irmãos Juninho, Gabi e Dani! Não teve um na plateia que não tenha ficado com a adrenalina lá no alto, no topo da serra.
Pegue carona nos links para saber mais:
youtu.be/KztJM6s9ZtU e youtu.be/TYPJ6QwsLEU
Siga a Fórmula Truck no twitter: twitter.com/#!/Formula_Truck
Classificação do Sul-Americano 2011:
Rio de Janeiro | Caruaru | Goiânia | Londrina | Guaporé | Curitiba | Brasília | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Nº | UF | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | Total | |||||||
1 | Felipe Giaffone | 4 | SP | 1 | NC | 6 | 26 | 2 | 0 | 6 | 25 | 4 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 96 |
2 | Geraldo Piquet | 3 | DF | 0 | 25 | 0 | NC | 3 | 20 | 0 | 21 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
3 | Valmir Benavides | 2 | PR | 0 | NC | 0 | 12 | 0 | 14 | 1 | 17 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
4 | Wellington Cirino | 6 | PR | 1 | 20 | 4 | NC | 4 | 25 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68 |
5 | Leandro Totti | 73 | PR | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 56 |
6 | Danilo Dirani | 70 | SP | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | NC | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 54 |
7 | Renato Martins | 9 | SP | 0 | NC | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 53 |
8 | Régis Boessio | 83 | RS | 0 | 14 | 0 | 8 | 1 | 17 | 0 | NC | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 |
9 | João Maistro | 14 | PR | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | NC | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 46 |
10 | Adalberto Jardim | 23 | SP | 0 | NC | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | NC | 2 | 10 | 1 | 17 | 0 | 0 | 43 |
Beto Monteiro | 88 | PE | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | NC | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 43 | |
12 | André Marques | 77 | SP | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | NC | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 |
13 | Leandro Reis | 45 | GO | 3 | 2 | 1 | 14 | 0 | NC | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
14 | Paulo Salustiano | 55 | SP | 0 | NC | 3 | 17 | 0 | NC | 0 | NC | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
15 | Fred Marinelli | 50 | SP | 0 | NC | 0 | NP | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
16 | Debora Rodrigues | 7 | PR | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Pedro Muffato | 20 | PR | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | |
18 | Roberval Andrade | 1 | SP | 5 | NC | 0 | NC | 6 | 7 | 0 | NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Cristina Rosito | 71 | RS | 0 | 4 | 0 | NC | 0 | NC | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | |
20 | Diumar Bueno | 11 | PR | 0 | 3 | 0 | NC | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Luiz Lopes | 99 | SP | 0 | 5 | 0 | NC | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
22 | Luiz Pucci | 32 | SP | 0 | 6 | 0 | NP | 0 | 1 | 0 | NC | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 |
23 | José Maria Reis | 12 | GO | 0 | NC | 0 | NC | 0 | 0 | 0 | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vignaldo Fízio | 100 | SP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pole Position ( + 1 ponto ) | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 4 | - | 11 | - | 70 | - | - | - | - | |||
Melhor Volta ( + 1 ponto ) | - | 70 | - | 4 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 70 | - | - | - |
A última etapa de 2011 será no dia 04 de dezembro de 2011 em Brasília. Não esqueça de fazer uma parada para acompanhar!